圓型光電開關(guān) |
型號(hào)/類別 | 漫反射 | 對(duì) 射 | 鏡片反射 | |||
GY-18ND | GY-18PD | GY-18NT | GY-18PT | GY-18NR | GY-18PR | |
檢測(cè)距離 | 400毫米 | 10米 | 2 米 | |||
探測(cè)方向 | -- | 直徑10毫米不透明物體 | 45×45毫米不透明物體 | |||
連接方式 | 3芯電纜直徑4mm | |||||
電源電壓 | 12-24VDC | |||||
光 源 | 850nm紅外線調(diào)制光 680nm紅色調(diào)制光 | |||||
控制輸出 | NPN 晶體管集電極輸出,常開 | PNP 晶體管集電極輸出,常開 | NPN 晶體管集電極輸出,常開 | PNP 晶體管集電極輸出,常開 | NPN 晶體管集電極輸出,常開 | PNP 晶體管集電極輸出,常開 |
靈敏度調(diào)節(jié) | 一圈可調(diào) | |||||
最大輸出電流 | 100mA | |||||
消耗電流 | 小于 25mA | |||||
反應(yīng)時(shí)間 | 小于1毫秒 | |||||
電源極性反接保護(hù) | 內(nèi)置 | |||||
短路保護(hù) | 內(nèi)置 | |||||
滯 回 | <20% | -- | -- | |||
環(huán)境溫/濕度 | -25°C至55°C / 35%至85% 相對(duì)濕度 | |||||
環(huán)境光強(qiáng) | 日光:10,000lx,燈光:3,000lx | |||||
IP防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||||
尺 寸 | 直徑×長(zhǎng) M18×67mm |
* 漫反射光電開關(guān)最大檢測(cè)距離是以200×200毫米不光亮白紙為檢測(cè)物體。 |