型號/類別 |
GU05N-302 GU05N-305 GU05NA-302 GU05NA-305 GU05N-303 GU05N-306 GU05NA-303 GU05NA-306 GU05N-304 GU05N-307 GU05NA-304 GU05NA-307 |
GU05P-302 GU05P-305 GU05PA-302 GU05PA-305 GU05P-303 GU05P-306 GU05PA-303 GU05PA-306 GU05P-304 GU05P-307 GU05PA-304 GU05PA-307 |
檢測范圍 |
5mm | 5mm |
發光源 | RedLED(紅光LED):940nm | RedLED(紅光LED):940nm |
工作電壓 | 5-24VDC+/-10%(Ripple P-P:10% Max | 5VDC |
消耗電流 | 15mA Max | 15mA Max |
負載電流 | 50mA Max at DC 24V | 20mA |
輸出模式 | N=NPN.NO&NC | P=PNP.NO&NC |
保護電路 | 電源反接保護 | 電源反接保護 |
反應時間 | 0.3ms Max | 0.3ms Max |
隔離阻抗 | 20M歐min.(DC500V) | 20M歐min.(DC500V) |
絕緣耐壓 | AC1000V 60Hz for 60 Sec. | AC1000V 60Hz for 60 Sec. |
工作時溫度 | -10℃~+55℃(No freezing allowed 不可結霜,結冰) | -10℃~+55℃(No freezing allowed 不可結霜,結冰) |
工作時濕度 | 20%~85% RH 相對濕度 | 20%~85% RH 相對濕度 |
儲存時溫度 | -25℃~+70℃(No freezing allowed 不可結霜,結冰) | -25℃~+70℃(No freezing allowed 不可結霜,結冰) |
儲存時濕度 | 20%~95% RH 相對濕度 | 20%~95% RH 相對濕度 |
防水等級 | IP66 | IP66 |
外觀材質 | PC塑料 | PC塑料 |
出線方式 | 4芯電纜直徑2.6mm | 4芯電纜直徑2.6mm |
重量 | 約18.5g |
約18.5g |
工作指示 | 紅色LED A:加電指示燈點亮,動作時指示燈熄滅 無A:動作時指示燈點亮,加電指示燈不亮 |